Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat | 25.06.2025 | Letzte Sitzung: 25.06.2025 | 24.09.2025 | Nächste Sitzung: 24.09.2025 | |
Hauptausschuss | 12.06.2025 | Letzte Sitzung: 12.06.2025 | 11.09.2025 | Nächste Sitzung: 11.09.2025 | |
Betriebsausschuss | 20.05.2025 | Letzte Sitzung: 20.05.2025 | 16.09.2025 | Nächste Sitzung: 16.09.2025 | |
Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr | 02.06.2025 | Letzte Sitzung: 02.06.2025 | 08.09.2025 | Nächste Sitzung: 08.09.2025 | |
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport | 10.06.2025 | Letzte Sitzung: 10.06.2025 | 09.09.2025 | Nächste Sitzung: 09.09.2025 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Tourismus | 11.06.2025 | Letzte Sitzung: 11.06.2025 | 10.09.2025 | Nächste Sitzung: 10.09.2025 | |
Ortschaftsrat Bölsdorf | 03.06.2025 | Letzte Sitzung: 03.06.2025 | 02.09.2025 | Nächste Sitzung: 02.09.2025 | |
Ortschaftsrat Buch | 06.05.2025 | Letzte Sitzung: 06.05.2025 | 02.09.2025 | Nächste Sitzung: 02.09.2025 | |
Ortschaftsrat Grobleben | 25.04.2025 | Letzte Sitzung: 25.04.2025 | 05.09.2025 | Nächste Sitzung: 05.09.2025 | |
Ortschaftsrat Hämerten | 12.05.2025 | Letzte Sitzung: 12.05.2025 | 04.09.2025 | Nächste Sitzung: 04.09.2025 | |
Ortschaftsrat Langensalzwedel | 04.06.2025 | Letzte Sitzung: 04.06.2025 | 03.09.2025 | Nächste Sitzung: 03.09.2025 | |
Ortschaftsrat Miltern | 12.05.2025 | Letzte Sitzung: 12.05.2025 | 01.09.2025 | Nächste Sitzung: 01.09.2025 | |
Ortschaftsrat Storkau (Elbe) | 04.06.2025 | Letzte Sitzung: 04.06.2025 | 03.09.2025 | Nächste Sitzung: 03.09.2025 | |
AfD-Fraktion | 28.05.2025 | Letzte Sitzung: 28.05.2025 | |||
Fraktion "CDU" | 03.06.2025 | Letzte Sitzung: 03.06.2025 | |||
Fraktion "Freie Stadträte Tangermünde" | 07.05.2025 | Letzte Sitzung: 07.05.2025 | |||
Fraktion "SPD/Die Linke" | 14.05.2024 | Letzte Sitzung: 14.05.2024 | |||
Ortsbürgermeisterdienstberatung |